钢的牌号和化学成分
| 序号 | 牌号 | 化学成分(质量分数)a/% | ||||
| C | Si | Mn | P | S | ||
| 1 | NM50 | 0 . 42~0 . 49 | 0 . 17~0 . 37 | 1 . 40~1 . 80 | ≤0 . 025 | ≤0 . 025 |
| 2 | NM55 | 0 . 52~0 . 60 | 0 . 17~0 . 37 | 0 . 60~1 . 00 | ≤0 . 025 | ≤0 . 025 |
| 3 | NM60 | 0 . 62~0 . 70 | 0 . 17~0 . 37 | 0 . 90~1 . 20 | ≤0 . 025 | ≤0 . 025 |
| 4 | NM62 | 0 . 55~0 . 63 | 0 . 17~0 . 37 | 1 . 10~1 . 50 | ≤0 . 025 | ≤0 . 025 |
| a 钢中残余元素 Cu含量应不大于 0 . 20% 。 | ||||||
钢管拉伸性能
| 牌号 | 拉伸性能 | ||
| 规定塑性延伸强度 p0.2/MPaR | 抗拉强度 m / MPaR | 断后伸长率 / %A | |
| 不小于 | |||
| NM50 | 420 | 750 | 14 |
| NM55 | 450 | 780 | 13 |
| NM60 | 530 | 880 | 12 |
| NM62 | 550 | 900 | 12 |
硬度
| 牌号 | 推荐的热处理制度 | 洛氏硬度 HRC不小于 | ||
| 淬火 | 回火 | |||
| 温度/℃ | 冷却剂 | 温度/℃ | ||
| NM50 | 840±30 | 水 | 180±50 | 50 |
| NM55 | 840±30 | 水 | 180±50 | 55 |
| NM60 | 800±30 | 水 | 180±50 | 60 |
| NM62 | 820±30 | 水 | 180±50 | 62 |